Ghaziabad, Uttar Pradesh
GST No. 09AAFFA3743F1ZN
Call 08048600608 69% Response Rate
Send Enquiry
Minimum Order Quantity: 5 Piece
| Power Rating | 200 HP |
| Discharge Outlet Size | 100 mm (4 inch) |
| Maximum Head | 100m |
| Maximum Discharge Rate | 1000 LPM |
| Phase | Three Phase |
| Solid Handling Size | 25 mm |
| Pump Type | Submersible |
| Material of Construction (MOC) | Stainless Steel |
| Brand Name | ADS |
| Model No | MHF-200 |
| Flow Range | 100 - 1000 m³/h |
| Efficiency | 84% |
| Suction Delivery | 250 × 200 mm |
| Speed | 1500 RPM |
| Hydrostatic Test Pressure | 16.5 kg/cm² |
| Operating Temperature | 60 Degree C |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 5 Piece
| Power Rating | 85 HP |
| Discharge Outlet Size | 1550 M³/h |
| Maximum Head | 30 m |
| Maximum Discharge Rate | 1400 LPM |
| Phase | Three Phase |
| Solid Handling Size | 40 mm |
| Pump Type | Submersible |
| Material of Construction (MOC) | Stainless Steel |
| Brand Name | ADS |
| Model No | LHF-85 |
| Suction Delivery | 250 × 250 mm |
| Fuel Tank | 260 Liter |
| Temperature | 60 Degree C |
| Speed | 2000 RPM |
| Hydrostatic Test Pressure | 9.0 Bar |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 5 Piece
| Power Rating | 30 HP |
| Discharge Outlet Size | 80 mm (3 inch) |
| Maximum Head | 21mm |
| Maximum Discharge Rate | 1000 LPM |
| Phase | Three Phase |
| Pump Type | Submersible |
| Material of Construction (MOC) | Cast Iron |
| Brand Name | ADS |
| Model No | SW-30 |
| Suction Deliver | 150 x 150 mm |
| Solids Handling | 75mm |
| Hydrostatic Pressure Test | 3.75 BAR |
| Speed | 1500 RPM |
| Priming System | NRV Auto Priming |
| Flow Range (m³/h) | 40-520 m³/h |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 5 Piece
| Power Rating | 400 HP |
| Discharge Outlet Size | 100 mm (4 inch) |
| Maximum Head | 200m |
| Maximum Discharge Rate | 1500 LPM |
| Phase | Three Phase |
| Solid Handling Size | 35 mm |
| Pump Type | Submersible |
| Material of Construction (MOC) | Cast Iron |
| Brand Name | ADS |
| Flow Range | 200 - 450 m³/h |
| Efficiency | 85% |
| Suction Delivery | 200 × 150 mm |
| Speed | 1500 RPM |
| Hydrostatic Test Pressure | 30 Kg/cm² |
| Max Operating Temperature | 60 Degree C |
| Model No. | BHF-400 |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 5 Piece
| Power Rating | 150 HP |
| Discharge Outlet Size | 80 mm (3 inch) |
| Maximum Head | 25 m |
| Maximum Discharge Rate | 1000 LPM |
| Phase | Three Phase |
| Solid Handling Size | 25 mm |
| Pump Type | Submersible |
| Material of Construction (MOC) | Stainless Steel |
| Brand Name | ADS |
| Model No | MHF-150 |
| Efficiency | 55% |
| Suction Delivery | 200 × 150 mm |
| Speed | 1500 RPM |
| Hydrostatic Test Pressure | 10.5 Kg/cm² |
| Temperature | 60 Degree C |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 5 Piece
| Power Rating | 100 HP |
| Discharge Outlet Size | 1500 M³/H |
| Maximum Head | 35m |
| Maximum Discharge Rate | 1000 LPM |
| Phase | Three Phase |
| Solid Handling Size | 20 mm |
| Pump Type | Submersible |
| Material of Construction (MOC) | Stainless Steel |
| Brand Name | ADS |
| Model No | LHF-100 |
| Suction Delivery | 250 × 250 mm |
| Temperature | 60 Degree C |
| Speed | 1500 RPM |
| Hydrostatic Test Pressure | 5.25 Bar |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 5 Piece
| Power Rating | 80 HP |
| Discharge Outlet Size | 50 mm (2 inch) |
| Maximum Head | 30 m |
| Maximum Discharge Rate | 500 LPM |
| Phase | Three Phase |
| Pump Type | Submersible |
| Material of Construction (MOC) | Cast Iron |
| Solid Handling | 105mm |
| Suction Delivery | 200 x 200mm |
| Mounting | Skid Mounted |
| Hydrostatic Pressure Test | 5.25 Bar |
| Flow Range | 40-840 m³/h |
| Priming System | NRV Auto Priming |
| Brand Name | ADS |
| Model No | SW-80 |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 5 Piece
| Power Rating | 20 HP |
| Discharge Outlet Size | 50 mm (2 inch) |
| Maximum Head | 21m |
| Maximum Discharge Rate | 500 LPM |
| Phase | Three Phase |
| Pump Type | Submersible |
| Material of Construction (MOC) | Cast Iron |
| Brand Name | ADS |
| Model No | SW-20 |
| Suction Delivery | 100 × 100 mm |
| Solids Handling | 60 mm |
| Hydrostatic Pressure Test | 3.75 Bar |
| Operating Speed | 1500 RPM |
| Priming System | NRV Auto Priming |
| Flow Range (m³/h) | 40-320 m³/h |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 5 Piece
| Power Rating | 100 HP |
| Discharge Outlet Size | 80 mm (3 inch) |
| Maximum Head | 50 m |
| Maximum Discharge Rate | 1000 LPM |
| Phase | Three Phase |
| Solid Handling Size | 20 mm |
| Pump Type | Submersible |
| Material of Construction (MOC) | Stainless Steel |
| Brand Name | ADS |
| Model No | MHF-100 |
| Flow Range | 90 - 720 М³/H |
| Efficiency | 78% |
| Suction Delivery | 200 × 150 MM |
| Temperature | 60 Degree C |
| Speed | 1500 RPM |
| Hydrostatic Test Pressure | 7.5 Bar |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 5 Piece
| Power Rating | 640 HP |
| Discharge Outlet Size | 100 mm (4 inch) |
| Maximum Head | 105m |
| Maximum Discharge Rate | 1000 LPM |
| Phase | Three Phase |
| Solid Handling Size | 50 mm |
| Pump Type | Submersible |
| Material of Construction (MOC) | Stainless Steel |
| Brand Name | ADS |
| Model No | MHF-640 |
| Flow Range | 400 - 2400 М³/h |
| Efficiency | 82% |
| Suction Delivery | 350 × 300mm |
| Speed | 1500 RPM |
| Hydrostatic Test Pressure | 18 Kg/cm² |
| Temperature | 60 Degree C |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 5 Piece
| Power Rating | 60 HP |
| Discharge Outlet Size | 875 M³/h |
| Maximum Head | 30 m |
| Maximum Discharge Rate | 790 LPM |
| Phase | Three Phase |
| Solid Handling Size | 25 mm |
| Pump Type | Submersible |
| Material of Construction (MOC) | Cast Iron |
| Brand Name | ADS |
| Model No | LHF-60 |
| Fuel Tank | 240 Liter |
| Speed | 2000 RPM |
| Suction Delivery | 200 × 200 mm |
| Temperature | 60 Degree C |
| Hydrostatic Test Pressure | 8.4 Bar |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 5 Piece
| Power Rating | 60 HP |
| Discharge Outlet Size | 50 mm (2 inch) |
| Maximum Head | 92m |
| Maximum Discharge Rate | 1000 LPM |
| Phase | Three Phase |
| Solid Handling Size | 20 mm |
| Pump Type | Submersible |
| Material of Construction (MOC) | Cast Iron |
| Brand Name | ADS |
| Flow Range | 20 – 260 М³/H |
| Efficiency | 83 % |
| Suction Delivery | 125 × 100 mm |
| Speed | 1500 RPM |
| Hydrostatic Test Pressure | 15 Kg/cm² |
| Max. Operating Temperature | 60 Degree C |
| Model No | BHF-60 |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 5 Piece
| Power Rating | 150 HP |
| Discharge Outlet Size | 100 mm (4 inch) |
| Maximum Head | 70 m |
| Maximum Discharge Rate | 1000 LPM |
| Phase | Three Phase |
| Solid Handling Size | 25 mm |
| Pump Type | Submersible |
| Material of Construction (MOC) | Stainless Steel |
| Brand Name | ADS |
| Model No | MHF-150 SD |
| Flow Range | 400 - 650 M³/h |
| Efficiency | 55% |
| Suction Delivery | 200 × 150 mm |
| Speed | 1500 RPM |
| Hydrostatic Test Pressure | 10.5 Kg/cm² |
| Temperature | 60 Degree C |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 5 Piece
| Power Rating | 30 HP |
| Discharge Outlet Size | 540 M³/h |
| Maximum Head | 50 m |
| Maximum Discharge Rate | 500 LPM |
| Phase | Three Phase |
| Pump Type | Submersible |
| Material of Construction (MOC) | Stainless Steel |
| Brand Name | ADS |
| Speed | 2000 RPM |
| Temperature | 60 Degree C |
| Fuel Tank | 180 Liter |
| Suction Delivery | 150 × 150 mm |
| Solids Handling | 20mm |
| Model No | LHF-30 |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 5 Piece
| Power Rating | 150 HP |
| Discharge Outlet Size | 100 mm (4 inch) |
| Maximum Head | 110m |
| Maximum Discharge Rate | 1000 LPM |
| Phase | Three Phase |
| Solid Handling Size | 25 mm |
| Pump Type | Submersible |
| Material of Construction (MOC) | Stainless Steel |
| Brand Name | ADS |
| Flow Range | 160 - 300 m³/h |
| Efficiency | 75% |
| Suction Delivery | 150 × 125 mm |
| Speed | 1500 RPM |
| Hydrostatic Test Pressure | 18 Kg/cm² |
| Max. Operating Temperature | 60 Degree C |
| Model No | BHF-150 |
View Complete details
| Power Rating | 200 HP |
| Discharge Outlet Size | 2500 M³/h |
| Pump Type | Submersible |
| Maximum Head | 30 m |
| Maximum Discharge Rate | 1000 LPM |
| Phase | Three Phase |
| Material of Construction (MOC) | Stainless Steel |
| Solid Handling | 30mm |
| Brand Name | ADS |
| Model No | LHF-200 |
| Suction Delivery | 250 × 250 mm |
| Temperature | 60 Degree C |
| Speed | 1500 RPM |
| Hydrostatic Test Pressure | 6.0 Bar |
View Complete details